| Zakladni udaje |
| Nazev | title | Povinny | Schema.org | Nazev produktu. Google si bere z webu, ale feed ma prednost. |
| Popis | description | Povinny | Schema.org | Popis produktu. Feed ma prednost pred webem. |
| Odkaz | link | Povinny | Schema.org | URL produktove stranky. |
| Obrazek | image_link | Povinny | Schema.org | Hlavni foto produktu. |
| Cena | price | Povinny | Schema.org | Cena produktu vcetne DPH. Vzdy plna/puvodni cena. |
| Dostupnost | availability | Povinny | Schema.org | in_stock / out_of_stock / preorder / backorder |
| Znacka | brand | Povinny | Schema.org | Nazev znacky (Cemio, GS...) |
| Ceny a slevy |
| Slevova cena | sale_price | Doporuceny | Schema.org | Akcni cena. Zobrazi preskrtnutou puvodni cenu. |
| Platnost slevy | sale_price_effective_date | Volitelny | Jen feed | Casove omezeni slevy (od-do). Bez nej sleva plati porad. |
| Cena za jednotku | unit_pricing_measure | Doporuceny | Schema.org | Mnozstvi v baleni (napr. 90ct). Google spocita cenu/kus. |
| Zakladni jednotka | unit_pricing_base_measure | Doporuceny | Schema.org | Na co se prepocitava (napr. 1ct = 1 kus). Pouziva se s unit_pricing_measure. |
| Min. cena pro auto-pricing | auto_pricing_min_price | Volitelny | Jen feed | Minimalni cena, pod kterou Google nesmi jit pri automatickych slevach. |
| Naklady na zbozi | cost_of_goods_sold | Volitelny | Jen feed | Pro analyzu marzi v MC. Zakaznik to nevidi. |
| Obsah a detaily produktu |
| Prednosti produktu | product_highlight | Doporuceny | Jen feed | Odrazkovy seznam vyhod (2-100 polozek). Zobrazi se v detailu Google Shopping. |
| Technicke specifikace | product_detail | Doporuceny | Jen feed | Strukturovane parametry (sekce + nazev + hodnota). Tabulka v detailu. |
| Dalsi obrazky | additional_image_link | Doporuceny | Jen feed | Az 10 dalsich fotek do galerie. Google je sam z webu netaha. |
| Lifestyle obrazek | lifestyle_image_link | Volitelny | Jen feed | Kontextove foto (produkt v pouziti). Min. 600x600 px, max 64 Mpx / 16 MB. Pro Display, YouTube a PMax kampane. |
| Kratky nazev | short_title | Volitelny | Jen feed | Zkraceny nazev pro Demand Gen / YouTube kampane (do 65 zn.). |
| Strukturovany nazev | structured_title | Volitelny | Jen feed | AI-optimalizovany nazev. Pod-atributy: digital_source_type + content. Od dubna 2025. |
| Strukturovany popis | structured_description | Volitelny | Jen feed | AI-optimalizovany popis. Stejna struktura jako structured_title. Od dubna 2025. |
| Stav | condition | Doporuceny | Schema.org | new / refurbished / used. Default je "new". |
| Identifikatory |
| EAN kod | gtin | Doporuceny | Schema.org | 13mistny EAN. Vyrazne zlepsi matchovani a viditelnost. |
| Katalogove cislo | mpn | Doporuceny | Schema.org | Manufacturer Part Number. Povinny, pokud neni GTIN. |
| Identifikator existuje | identifier_exists | Volitelny | Jen feed | Nastavit na "no" pokud produkt nema GTIN/MPN/brand. |
| Kategorie a kampane |
| Google kategorie | google_product_category | Doporuceny | Jen feed | Zarazeni do Google taxonomie. Google tipuje sam, ale je lepsi zadat rucne. |
| Vlastni kategorie | product_type | Volitelny | Jen feed | Vase vlastni kategorizace. Pro segmentaci bidding v Google Ads. |
| Custom labels 0-4 | custom_label_0 az 4 | Volitelny | Jen feed | 5 vlastnich stitku pro segmentaci kampani. Zakaznik je nevidi. |
| Ads redirect | ads_redirect | Volitelny | Jen feed | Alternativni URL pro reklamy (napr. s UTM parametry). |
| Doprava |
| Doprava | shipping | Doporuceny | Schema.org / MC | Cena + cas doruceni. Alternativne nastavit v MC. Feed ma prednost. |
| Prah dopravy zdarma | free_shipping_threshold | Volitelny | Jen feed | "Doprava zdarma od X Kc." Zobrazi anotaci na reklame. |
| Handling time | min/max_handling_time | Volitelny | Jen feed / MC | Cas pripravy objednavky (prac. dny). Pro "Doruceni do X dnu" badge. |
| Dopravni stitek | shipping_label | Volitelny | Jen feed | Interni stitek pro rozliseni pravidel dopravy v MC. |
| Zeme odeslani | ships_from_country | Volitelny | Jen feed | ISO kod zeme (CZ). Pro presnejsi odhad casu doruceni. |
| Varianty a fyzicke vlastnosti |
| ID skupiny variant | item_group_id | Doporuceny | Schema.org | Seskupi varianty (napr. 30/60/90/180 kapsli jednoho produktu). |
| Hmotnost produktu | product_weight | Volitelny | Schema.org | Pro filtraci a porovnavani. Google si muze vzit z webu. |
| Rozmery produktu | product_length/width/height | Volitelny | Schema.org | Fyzicke rozmery. Pro filtraci. |
| Multipack | multipack | Volitelny | Jen feed | Pocet identickych produktu v jednom baleni (pozor: CZ je povinny pro multipack). |
| Bundle | is_bundle | Volitelny | Jen feed | Oznaceni, ze produkt je bundle ruznych produktu. |
| Certifikace a energeticke stitky |
| Certifikace | certification | Volitelny | Jen feed | Energeticke stitky a certifikace (od dubna 2025). Pod-atributy: authority, name, code. V EU nahrazuje energy_efficiency_class. |